產(chǎn)品特點
冷風(fēng)機分為制冷工業(yè)冷風(fēng)機和家用冷風(fēng)機兩種類型。工業(yè)冷風(fēng)機一般用于冷庫、冷鏈物流等制冷環(huán)境中,而家用冷風(fēng)機則被稱為水冷空調(diào),是一種集多種功能于一身的蒸發(fā)式降溫?fù)Q氣機組。
與傳統(tǒng)的中央空調(diào)相比,冷風(fēng)機具有節(jié)能、環(huán)保、無壓縮機、無冷媒、無銅管等優(yōu)點。其核心部件是蒸發(fā)式濕簾和1.1kw的主電機,相對于傳統(tǒng)中央空調(diào)的耗電量只有其1/8,因此可以為各行業(yè)實現(xiàn)更實在的省電效果。
此外,冷風(fēng)機還具有良好的降溫效果,一般能夠?qū)囟冉档?-15℃,并且可以通過調(diào)節(jié)風(fēng)量大小來控制降溫效果。同時,它還可以過濾空氣中的粉塵和異味,增加空氣中的濕度,為人們提供更加舒適、健康的環(huán)境。
總之,冷風(fēng)機是一種優(yōu)效、節(jié)能、環(huán)保的降溫設(shè)備,適用于各種環(huán)境和場合。在選擇和使用冷風(fēng)機時,需要根據(jù)實際需求和場合特點選擇合適的型號和配置,并注意保養(yǎng)和維護,以確保設(shè)備的正常運行和延長使用壽命。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)Parameter 型號Model | SSLF-10AD | SSLF-12A | SSLF-15AD | SSLF-20AD | SSLF-25AD | SSLF-30AT | SSLF-40AF | SSLF-50AF | SSLF-60AG | ||
制冷量 | KW50HZ | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | 181.68 | |
Cooling Capacity | Kcal/h 50HZ | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |
總輸入功率 total Input | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |
最大運行電流 | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |
Maximum Running Current | |||||||||||
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | ||||||||||
制冷量 | 名稱 Name | R22 | |||||||||
Refrigerant | 充注量Charge | Kg | 4.3×2 | 5×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 10.5×2 | 8.3×3 | 8.5×4 | 10.5×4 | 8.5×6 |
控制方式 Control Type | 毛細(xì)管 | 外平衡力熱力膨脹閥 External Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
Capillary Tube | |||||||||||
壓縮機 | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||||
Compressor | 功率 Motor | KW | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 9×4 | 7.5×6 |
冷卻風(fēng)量Air Flow | m3/ | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | |
進出風(fēng)管徑 In/Out Pipe Size | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||
Water Pump | 壓力 Pressure | Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
外形尺寸 | 長 Length | MM | 1478 | 1600 | 1680 | 1955 | 2080 | 2400 | 2250 | 2700 | 3600 |
Size | 寬 Width | MM | 710 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1100 | 1550 | 1620 | 1800 |
高 Height | MM | 1545 | 1710 | 1710 | 1960 | 1950 | 1950 | 1820 | 1950 | 1900 | |
重量 Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | |
備注: | |||||||||||
1、名義制冷是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 | |||||||||||
2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 |