產(chǎn)品特點(diǎn)
水冷螺桿式冷水機(jī)的制冷循環(huán)過程與水冷式冷水機(jī)類似,也是通過壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器等部件完成。不同的是,水冷螺桿式冷水機(jī)通常采用水冷式冷凝器,需要外接冷卻水系統(tǒng)來(lái)散發(fā)冷凝熱量。同時(shí),它的蒸發(fā)器也可以根據(jù)需要定制,以滿足不同生產(chǎn)工藝的需求。
水冷螺桿式冷水機(jī)具有許多優(yōu)點(diǎn),如節(jié)能、運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠、適用范圍廣等。它采用了優(yōu)良的變頻技術(shù),可以根據(jù)實(shí)際需求自動(dòng)調(diào)節(jié)制冷量,從而節(jié)約能源和運(yùn)行成本。此外,該設(shè)備還具有智能化的控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、自動(dòng)開關(guān)機(jī)、故障報(bào)警等功能,提高了設(shè)備的可靠性和維護(hù)便利性。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) | SS-100WS | SS-140WS | SS-180WS | SS-200WS | SS-230WS | SS-255WS | SS-300WS | SS-310WS | SS-340WS | SS-370WS | SS-410WS | SS-470WS | SS-510WS | SS-550WS | ||
制冷量 | kcal/h | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | 291712 | 321124 | 382184 | 403512 | 441782 | |
kw | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | 313.4 | 339.2 | 373.4 | 444.4 | 469.2 | 513.7 | ||
總輸入功率 | kw | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | 148.8 | 172.8 | 182.5 | 197.7 | |
電源 | 3相 380v 50HZ | |||||||||||||||
R22制冷劑 | 沖注量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 |
控制方式 | 感溫外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||||||
功率 | kw | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||||
冰水流量 | m3/h | 15.3 | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 36.2 | 39.7 | 46.7 | 49.4 | 54.0 | 58.5 | 64.4 | 76.6 | 80.9 | 88.6 | |
水阻力 | kPa | 33 | 33 | 38 | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 22.4 | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 52.2 | 57.2 | 66.8 | 70.5 | 77.3 | 83.8 | 92.4 | 109.4 | 115.5 | 126.3 | |
水阻力 | kPa | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 45 | 45 | 49 | 48 | 48 | 45 | 49 | 48 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
保護(hù)裝置 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 | 2720 | 2720 | 2730 | 2770 | 3070 |
寬 | mm | 730 | 785 | 785 | 885 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1010 | 1030 | 1050 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1250 | 1350 | 1400 | 1440 | 1552 | 1623 | 1660 | 1660 | 1700 | 1750 | 1860 | 1880 | 1950 | 1970 | |
機(jī)組重量 | kg | 715 | 840 | 1000 | 1130 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 | 1800 | 2070 | 2320 | 2430 | 2500 |
名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度-5℃,出口溫度-10℃,環(huán)境溫度35℃得出。
參數(shù) 型號(hào) | SS-280WD | SS-360WD | SS-400WD | SS-460WD | SS-520WD | SS-600WD | SS-740WD | SS-820WD | SS-940WD | SS-1020WD | SS-1100WD | SS-1160WD | SS-1420WD | SS-1580WD | ||
制冷量 | kcal/h | 230480 | 302720 | 329552 | 401792 | 441008 | 519440 | 650160 | 715520 | 851400 | 899560 | 984700 | 1066400 | 1290000 | 1416420 | |
kw | 268 | 352 | 383.2 | 467.2 | 512.8 | 604 | 756 | 832 | 990 | 1046 | 1145 | 1240 | 1500 | 1647 | ||
總輸入功率 | kw | 63 | 79 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 130 | 163.4 | 181.6 | 211 | 222.8 | 241 | 260 | 309 | 343 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 105.8 | 132.8 | 145.6 | 177.2 | 193 | 217 | 274.6 | 305.4 | 354.6 | 375 | 405 | 436 | 520 | 576 | |
電源 | ||||||||||||||||
R22制冷劑 | 沖注量 | kg | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 228 | 240 |
控制方式 | 感溫外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||||||
功率 | kw | 31.5*2 | 39.5*2 | 43.3*2 | 52.7*2 | 57.4*2 | 65*2 | 81.7*2 | 90.8*2 | 105.5*2 | 111.4*2 | 120.7*2 | 130*2 | 154.5*2 | 171.3*2 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||||
冰水流量 | m3/h | 46.2 | 60.7 | 66.1 | 80.6 | 88.4 | 104.1 | 130.3 | 143.4 | 168.6 | 182.0 | 197.8 | 216.7 | 264.9 | 284.0 | |
水阻力 | kPa | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 53 | 42 | 46 | 50 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 66.2 | 86.2 | 94.0 | 114.5 | 125.5 | 146.8 | 183.9 | 202.7 | 219.2 | 230.2 | 257.1 | 281.7 | 344.3 | 398.0 | |
水阻力 | kPa | 48 | 48 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 | 42 | 46 | 48 | 50 | 42 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 65*2 | 65*2 | 80*2 | 80*2 | 80*2 | 100*2 | 100*2 | 100*2 | 125*2 | 125*2 | 125*2 | 125*2 | 150*2 | 150*2 | |
保護(hù)裝置 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4100 | 4150 | 4250 | 4250 | 4500 | 4700 |
寬 | mm | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1470 | 1500 | 1500 | 1610 | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | |
高 | mm | 1723 | 1760 | 1760 | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2250 | |
機(jī)組重量 | kg | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 4000 | 4420 | 4660 | 4750 | 5340 | 5660 | 6030 | 6230 | |
名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度-5℃,出口溫度-10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 |